Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 pööramisseadmega | Aasta: 2014 | Kraana töötunnid: 2700 | Heas seisukor
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...

VB lisandub käibemaks
84 500 €
Seisund
Kasutatud
Asukoht
Deventer Holland
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 pööramisseadmega | Aasta: 2014 | Kraana töötunnid: 2700 | Heas seisukor Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 pööramisseadmega | Aasta: 2014 | Kraana töötunnid: 2700 | Heas seisukor Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 pööramisseadmega | Aasta: 2014 | Kraana töötunnid: 2700 | Heas seisukor Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 pööramisseadmega | Aasta: 2014 | Kraana töötunnid: 2700 | Heas seisukor Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 pööramisseadmega | Aasta: 2014 | Kraana töötunnid: 2700 | Heas seisukor Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 pööramisseadmega | Aasta: 2014 | Kraana töötunnid: 2700 | Heas seisukor Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 pööramisseadmega | Aasta: 2014 | Kraana töötunnid: 2700 | Heas seisukor Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 pööramisseadmega | Aasta: 2014 | Kraana töötunnid: 2700 | Heas seisukor Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 pööramisseadmega | Aasta: 2014 | Kraana töötunnid: 2700 | Heas seisukor Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 pööramisseadmega | Aasta: 2014 | Kraana töötunnid: 2700 | Heas seisukor Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 pööramisseadmega | Aasta: 2014 | Kraana töötunnid: 2700 | Heas seisukor Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 pööramisseadmega | Aasta: 2014 | Kraana töötunnid: 2700 | Heas seisukor Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 pööramisseadmega | Aasta: 2014 | Kraana töötunnid: 2700 | Heas seisukor Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 pööramisseadmega | Aasta: 2014 | Kraana töötunnid: 2700 | Heas seisukor Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 pööramisseadmega | Aasta: 2014 | Kraana töötunnid: 2700 | Heas seisukor Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 pööramisseadmega | Aasta: 2014 | Kraana töötunnid: 2700 | Heas seisukor Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 pööramisseadmega | Aasta: 2014 | Kraana töötunnid: 2700 | Heas seisukor Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 pööramisseadmega | Aasta: 2014 | Kraana töötunnid: 2700 | Heas seisukor Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 pööramisseadmega | Aasta: 2014 | Kraana töötunnid: 2700 | Heas seisukor Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 pööramisseadmega | Aasta: 2014 | Kraana töötunnid: 2700 | Heas seisukor Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 pööramisseadmega | Aasta: 2014 | Kraana töötunnid: 2700 | Heas seisukor Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 pööramisseadmega | Aasta: 2014 | Kraana töötunnid: 2700 | Heas seisukor Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 pööramisseadmega | Aasta: 2014 | Kraana töötunnid: 2700 | Heas seisukor Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 pööramisseadmega | Aasta: 2014 | Kraana töötunnid: 2700 | Heas seisukor Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 pööramisseadmega | Aasta: 2014 | Kraana töötunnid: 2700 | Heas seisukor Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 pööramisseadmega | Aasta: 2014 | Kraana töötunnid: 2700 | Heas seisukor Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 pööramisseadmega | Aasta: 2014 | Kraana töötunnid: 2700 | Heas seisukor Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 pööramisseadmega | Aasta: 2014 | Kraana töötunnid: 2700 | Heas seisukor Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 pööramisseadmega | Aasta: 2014 | Kraana töötunnid: 2700 | Heas seisukor Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 pööramisseadmega | Aasta: 2014 | Kraana töötunnid: 2700 | Heas seisukor Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 pööramisseadmega | Aasta: 2014 | Kraana töötunnid: 2700 | Heas seisukor Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 pööramisseadmega | Aasta: 2014 | Kraana töötunnid: 2700 | Heas seisukor Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 pööramisseadmega | Aasta: 2014 | Kraana töötunnid: 2700 | Heas seisukor Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 pööramisseadmega | Aasta: 2014 | Kraana töötunnid: 2700 | Heas seisukor Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 pööramisseadmega | Aasta: 2014 | Kraana töötunnid: 2700 | Heas seisukor Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 pööramisseadmega | Aasta: 2014 | Kraana töötunnid: 2700 | Heas seisukor Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 pööramisseadmega | Aasta: 2014 | Kraana töötunnid: 2700 | Heas seisukor Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 pööramisseadmega | Aasta: 2014 | Kraana töötunnid: 2700 | Heas seisukor Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 pööramisseadmega | Aasta: 2014 | Kraana töötunnid: 2700 | Heas seisukor Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 pööramisseadmega | Aasta: 2014 | Kraana töötunnid: 2700 | Heas seisukor Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 pööramisseadmega | Aasta: 2014 | Kraana töötunnid: 2700 | Heas seisukor Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 pööramisseadmega | Aasta: 2014 | Kraana töötunnid: 2700 | Heas seisukor Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 pööramisseadmega | Aasta: 2014 | Kraana töötunnid: 2700 | Heas seisukor Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 pööramisseadmega | Aasta: 2014 | Kraana töötunnid: 2700 | Heas seisukor Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 pööramisseadmega | Aasta: 2014 | Kraana töötunnid: 2700 | Heas seisukor Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
more Images
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...

Hind ja asukoht

VB lisandub käibemaks
84 500 €
Asukoht:
Deventer, Holland Holland
Helistada

Tehnilised andmed

Mõõdud ja kaal

Laadimisruumi pikkus:
6 300 mm
Laadimisruumi laius:
2 470 mm
Laadruumi kõrgus:
1 000 mm

Mootor ja käigukast

Kütuse tüüp:
diisel
Ülekande tüüp:
automaatne
Kütus:
diisel
Käikude arv:
12

Teljed ja rattad

Telje konfiguratsioon:
6x4
Vedrustus:
teras
Teljevahe:
5 600 mm

Pidurid

Pidurid:
mootoriga pidurdamine

Varustus

Seisuküte Kliimaseade Kiirusehoidja Diferentsiaali lukk Keskne lukustus Haagise haakeseade Elektriline aknatõstuki reguleerimine Elektriline peegel

Lisaseadmed

Kraana

Ohutusfunktsioonid

ABS

Dokumentatsioon ja sertifikaat

Heitmeklass:
Euro 5

Lisateave

Läbisõit:
500 142 km
Esmane registreerimine:
04/2014
Värv:
punane
Juhi kabiin:
magamiskabiin

Pakkumise üksikasjad

kuulutuse ID:
A23341634
Värskendus:
viimati kuupäeval 16.11.2026

Kirjeldus

= Additional Options and Accessories =

- Aluminum fuel tank
- Leaf spring suspension
- Brake booster
- Remote-controlled central locking
- Speed limiter
- Sleeper cab
- Sun visor
- Auxiliary heater
- Toolbox
- Power Take-Off (PTO)
- Tow hitch

= Notes =

Volvo FH 460 6x4 | Flatbed truck | Fassi F455 crane | 6 hydraulic extensions

Well-maintained Volvo FH 460 6x4 with a Fassi F455 loading crane. The truck is in good condition and ready for immediate use.

Hnjdpfx Ale Akmwcobew
Vehicle data:
- Volvo FH 460
- 6x4 drive
- Mileage: 500,215 km
- Sleeper cab
- Leaf spring suspension
- Outer planetary axles
- Aluminum sideboards
- Trailer coupling

Fassi F455 crane:
- Only 2,712 operating hours
- Radio remote control
- 4-point outrigger
- 6 hydraulic extensions
- Rotator

Loading area dimensions:
- Loading area height: 1.45 m
- Width: 2.48 m
- Length: 6.35 m
- Sideboard height: 1.00 m

Further information:
- Tires approx. 80%
- Well maintained
- Good condition
- Ready for immediate use

Haverhoek Trucks B.V.
Deventer, Netherlands
Tel.

For further information, additional photos or to arrange a viewing, please contact us by phone or WhatsApp.

Worldwide transport and export possible.

= Further Information =

General Information
Year of construction: 2014
Cab: Globetrotter

Technical Information
Number of cylinders: 6

Axle Configuration
Suspension: Leaf spring suspension
Front axle: Steered; Tire tread left: 80%; Tire tread right: 80%
Rear axle 1: Double-tired; Differential lock; Tire tread left inner: 80%; Tire tread left outer: 80%; Tire tread right inner: 80%; Tire tread right outer: 80%; Reduction: Outer planetary axles
Rear axle 2: Double-tired; Differential lock; Tire tread left inner: 80%; Tire tread left outer: 80%; Tire tread right inner: 80%; Tire tread right outer: 80%; Reduction: Outer planetary axles

Weights
Unladen weight: 20,760 kg
Payload: 5,240 kg
GVW: 26,000 kg

Functional
Lifting capacity: 13,500 kg
Lifting height: 1,655 cm
Crane: Fassi F 455, year of construction 2013, rear of the chassis
Body manufacturer: Hydromat

Condition
Technical condition: good
Optical condition: good

Kuulutus tõlgiti automaatselt. Tõlkevigu võib esineda.

Pakkuja

Registreeritud alates: 2004

12 Kuulutused internetis

Helistada

Saada päring

Maaus 
Saksamaa
Austria
Šveits
Ameerika Ühendriigid
Suurbritannia
Prantsusmaa
Belgia
Hispaania
Mehhiko
Itaalia
Holland
Poola
Vene Föderatsioon
Valgevene (Valgevene Vabariik)
Ukraina
Eesti
Türgi
Uus-Meremaa
Iirimaa
Tšehhi Vabariik
Taani
Soome
Rootsi
Norra
Luksemburg
Kreeka
Leedu
Läti
Island
Portugal
Brasiilia
Venezuela
Argentiina
Ungari
Slovakkia
Rumeenia
Moldova
Sloveenia
Serbia
Montenegro
Albaania
Horvaatia
Bulgaaria
Põhja-Makedoonia
Bosnia ja Hertsegoviina
Iisrael
Egiptus
Maroko
India
Indoneesia
Lõuna-Korea
Jaapan
Tai
Malaisia
Vietnam
Hiina, Rahvavabariik
Taiwan
Iraan
Bangladesh
Märkus: Teie päring edastatakse kõikidele selle masinakategooria müüjatele. See võimaldab teil saada väga palju pakkumisi.
Päringut ei õnnestunud saata. Palun proovige hiljem uuesti.

Telefon & Faks

+31 570 2... kuulutused