Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 FASSI F950 RA.2.27 + JIB
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 FASSI F950 RA.2.27 + JIB

VB lisandub käibemaks
209 500 €
Tootmisaasta
2015
Seisund
Kasutatud
Asukoht
HETEREN Holland
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 FASSI F950 RA.2.27 + JIB Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 FASSI F950 RA.2.27 + JIB
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 FASSI F950 RA.2.27 + JIB Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 FASSI F950 RA.2.27 + JIB
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 FASSI F950 RA.2.27 + JIB Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 FASSI F950 RA.2.27 + JIB
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 FASSI F950 RA.2.27 + JIB Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 FASSI F950 RA.2.27 + JIB
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 FASSI F950 RA.2.27 + JIB Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 FASSI F950 RA.2.27 + JIB
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 FASSI F950 RA.2.27 + JIB Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 FASSI F950 RA.2.27 + JIB
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 FASSI F950 RA.2.27 + JIB Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 FASSI F950 RA.2.27 + JIB
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 FASSI F950 RA.2.27 + JIB Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 FASSI F950 RA.2.27 + JIB
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 FASSI F950 RA.2.27 + JIB Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 FASSI F950 RA.2.27 + JIB
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 FASSI F950 RA.2.27 + JIB Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 FASSI F950 RA.2.27 + JIB
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 FASSI F950 RA.2.27 + JIB Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 FASSI F950 RA.2.27 + JIB
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 FASSI F950 RA.2.27 + JIB Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 FASSI F950 RA.2.27 + JIB
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 FASSI F950 RA.2.27 + JIB Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 FASSI F950 RA.2.27 + JIB
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 FASSI F950 RA.2.27 + JIB Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 FASSI F950 RA.2.27 + JIB
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 FASSI F950 RA.2.27 + JIB Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 FASSI F950 RA.2.27 + JIB
more Images
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 FASSI F950 RA.2.27 + JIB
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 FASSI F950 RA.2.27 + JIB
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 FASSI F950 RA.2.27 + JIB
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 FASSI F950 RA.2.27 + JIB
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 FASSI F950 RA.2.27 + JIB
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 FASSI F950 RA.2.27 + JIB
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 FASSI F950 RA.2.27 + JIB
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 FASSI F950 RA.2.27 + JIB
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 FASSI F950 RA.2.27 + JIB
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 FASSI F950 RA.2.27 + JIB
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 FASSI F950 RA.2.27 + JIB
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 FASSI F950 RA.2.27 + JIB
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 FASSI F950 RA.2.27 + JIB
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 FASSI F950 RA.2.27 + JIB
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 FASSI F950 RA.2.27 + JIB
Pildid näitavad
Kuva kaart

Andmed masina kohta

Masina nimetus:
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 FASSI F950 RA.2.27 + JIB
Tootja:
Scania
Mudel:
R490 R 490 8x2 Euro 6 FASSI F950 RA.2.27 + JIB
Tootmisaasta:
2015
Seisund:
väga hea (kasutatud)

Hind ja asukoht

VB lisandub käibemaks
209 500 €
Asukoht:
HETEREN, Holland Holland
Helistada

Tehnilised andmed

Läbisõit:
598 000 km
Võimsus:
360 kW (489,46 hj)
Esmane registreerimine:
03/2015
Kütuse tüüp:
diisel
Telje konfiguratsioon:
8x2
Teljevahe:
5 650 mm
Kütus:
diisel
Pidurid:
retarder
Värv:
punane
Juhi kabiin:
magamiskabiin
Ülekande tüüp:
automaatne
Heitmeklass:
Euro 6
Vedrustus:
õhk
Kogupikkus:
8 530 mm
Kogulaius:
2 550 mm
Varustus:
retarder

Pakkumise üksikasjad

kuulutuse ID:
A20710805
Viitenumber:
DT-366314
Värskendus:
viimati kuupäeval 15.12.2025

Kirjeldus

= Additional options and accessories =

- Aluminum fuel tank
- Low noise
- Intarder
- Air suspension
- Sleeper cab
- Toolbox
- Xenon lighting
- Power Take-Off (PTO)

= Further information =

Ksdpfx Aex Ebpzjbfjdg
Technical details
Number of cylinders: 6
Engine capacity: 12,742 cc

Axle configuration
Front axle 1: Max. axle load: 9,000 kg
Front axle 2: Max. axle load: 9,000 kg
Rear axle 1: Max. axle load: 11,500 kg; Suspension: air suspension
Rear axle 2: Lift axle; Max. axle load: 7,500 kg; Steered

Weights
Unladen weight: 26,570 kg
Payload: 10,430 kg
Gross vehicle weight (GVW): 37,000 kg

Functional
Crane: FASSI F950 RA.2.27 + JIB, year of manufacture 2014, mounted behind the cab

Maintenance, history and condition
APK (technical inspection): valid until 03.2026
Technical condition: very good
Visual condition: very good

Identification
Registration number: 55-BFS-2

Kuulutus tõlgiti automaatselt. Tõlkevigu võib esineda.

Pakkuja

Registreeritud alates: 2007

66 Kuulutused internetis

Helistada

Saada päring

Maaus 
Saksamaa
Austria
Šveits
Ameerika Ühendriigid
Ühendkuningriik
Prantsusmaa
Belgia
Hispaania
Mehhiko
Itaalia
Holland
Poola
Vene Föderatsioon
Valgevene (Valgevene Vabariik)
Ukraina
Eesti
Türgi
Uus-Meremaa
Iirimaa
Tšehhi Vabariik
Taani
Soome
Rootsi
Norra
Luksemburg
Kreeka
Leedu
Läti
Island
Portugal
Brasiilia
Venezuela
Argentiina
Ungari
Slovakkia
Rumeenia
Moldova
Sloveenia
Serbia
Montenegro
Albaania
Horvaatia
Bulgaaria
Põhja-Makedoonia
Bosnia ja Hertsegoviina
Iisrael
Egiptus
Maroko
India
Indoneesia
Lõuna-Korea
Jaapan
Tai
Malaisia
Vietnam
China
Taiwan
Iraan
Bangladesh
Märkus: Teie päring edastatakse kõikidele selle masinakategooria müüjatele. See võimaldab teil saada väga palju pakkumisi.
Päringut ei õnnestunud saata. Palun proovige hiljem uuesti.

Telefon & Faks

+31 26 20... kuulutused