Renault C480 6x4 Retarder, 2024 – 46,024 km! 70 tonnes
Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km! 70 Ton

Seisund
Kasutatud
Asukoht
Meerkerk Holland
Renault C480 6x4 Retarder, 2024 – 46,024 km! 70 tonnes Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 Retarder, 2024 – 46,024 km! 70 tonnes Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 Retarder, 2024 – 46,024 km! 70 tonnes Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 Retarder, 2024 – 46,024 km! 70 tonnes Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 Retarder, 2024 – 46,024 km! 70 tonnes Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 Retarder, 2024 – 46,024 km! 70 tonnes Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 Retarder, 2024 – 46,024 km! 70 tonnes Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 Retarder, 2024 – 46,024 km! 70 tonnes Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 Retarder, 2024 – 46,024 km! 70 tonnes Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 Retarder, 2024 – 46,024 km! 70 tonnes Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 Retarder, 2024 – 46,024 km! 70 tonnes Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 Retarder, 2024 – 46,024 km! 70 tonnes Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 Retarder, 2024 – 46,024 km! 70 tonnes Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 Retarder, 2024 – 46,024 km! 70 tonnes Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 Retarder, 2024 – 46,024 km! 70 tonnes Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 Retarder, 2024 – 46,024 km! 70 tonnes Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 Retarder, 2024 – 46,024 km! 70 tonnes Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 Retarder, 2024 – 46,024 km! 70 tonnes Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 Retarder, 2024 – 46,024 km! 70 tonnes Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 Retarder, 2024 – 46,024 km! 70 tonnes Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 Retarder, 2024 – 46,024 km! 70 tonnes Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 Retarder, 2024 – 46,024 km! 70 tonnes Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 Retarder, 2024 – 46,024 km! 70 tonnes Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 Retarder, 2024 – 46,024 km! 70 tonnes Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
more Images
Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton

Hind ja asukoht

Asukoht:
Meerkerk, Holland Holland
Helistada

Tehnilised andmed

Mootor ja käigukast

Kütuse tüüp:
diisel
Ülekande tüüp:
automaatne
Kütus:
diisel
Kütusepaagi maht:
415 l
Tahmafilter AdBlue

Teljed ja rattad

Telje konfiguratsioon:
6x4
Vedrustus:
teras-õhk
Rehvi suurus:
315/80 R 22.5
Lubatud teljekoormus (tels 1):
8 000 kg
Lubatud teljekoormus (töö 2):
10 500 kg
Lubatud teljekoormus (tikk 3):
10 500 kg

Pidurid

Pidurid:
retarder
Retarder EBS (Elektrooniline pidurisüsteem)

Varustus

Seisuküte Navigatsioonisüsteem Kliimaseade Kiirusehoidja Roolivõimendi Diferentsiaali lukk Keskne lukustus Pardaarvuti Haagise haakeseade Elektriline aknatõstuki reguleerimine Bluetooth Mäkketõusu abi Elektriline peegel Tahhograaf

Ohutusfunktsioonid

Turvapadi ABS Elektrooniline stabiilsusprogramm (ESP) Veojõukontroll

Lisateave

Läbisõit:
46 024 km
Võimsus:
360 kW (489,46 hj)
Esmane registreerimine:
11/2024
Värv:
valge
Juhi kabiin:
magamiskabiin

Pakkumise üksikasjad

kuulutuse ID:
A23285151
Viitenumber:
C 480 6X4
Värskendus:
viimati kuupäeval 04.11.2026

Kirjeldus

= Additional Options and Accessories =

- Adaptive Cruise Control
- Alarm System
- Aluminum Fuel Tank
- Android Auto
- Apple CarPlay
- Outside Temperature Gauge
- Heated Mirrors
- Passenger Seat
- Leaf Spring Suspension
- Hands-free System
- DAB Radio
- Sunroof
- Differential Lock
- Digital Tachograph
- Speed Limiter
- Air Conditioning
- Air Suspension
- Particulate Filter
- Radio/CD Player
- Reversing Camera
- Sleeper Cab
- Side Door
- Sun Visor
Blodpfj Ahxp Usx Abksp
- Lane Keeping Assist
- Stability Control
- Auxiliary Heater
- Automatic Heating System

= Further Information =

General Information
Year of Construction: 2024
Cab: Comfort

Technical Information
Number of Cylinders: 6
Engine Displacement: 12,777 cc

Axle Configuration
Tire Size: 315/80 R 22.5
Brakes: Disc Brakes
Front Axle: Max. Axle Load: 8000 kg; Steered; Tire Tread Left: 70%; Tire Tread Right: 70%; Suspension: Leaf Spring Suspension
Rear Axle 1: Double Tires; Differential Lock; Max. Axle Load: 10500 kg; Tire Tread Left Inner: 95%; Tire Tread Left Outer: 95%; Tire Tread Right Inner: 95%; Tire Tread Right Outer: 95%; Suspension: Air Suspension
Rear Axle 2: Double Tires; Differential Lock; Max. Axle Load: 10500 kg; Tire Tread Left Inner: 95%; Tire Tread Left Outer: 95%; Tire Tread Right Inner: 95%; Tire Tread Right Outer: 95%; Suspension: Air Suspension

Weights
Unladen Weight: 9,439 kg
Payload: 19,561 kg
GVWR: 29,000 kg

Condition
Technical Condition: very good
Optical Condition: very good
Damage: none

Financial Information
Price: On Request

Kuulutus tõlgiti automaatselt. Tõlkevigu võib esineda.

Pakkuja

Registreeritud alates: 2013

35 Kuulutused internetis

Helistada

Saada päring

Maaus 
Saksamaa
Austria
Šveits
Ameerika Ühendriigid
Suurbritannia
Prantsusmaa
Belgia
Hispaania
Mehhiko
Itaalia
Holland
Poola
Vene Föderatsioon
Valgevene (Valgevene Vabariik)
Ukraina
Eesti
Türgi
Uus-Meremaa
Iirimaa
Tšehhi Vabariik
Taani
Soome
Rootsi
Norra
Luksemburg
Kreeka
Leedu
Läti
Island
Portugal
Brasiilia
Venezuela
Argentiina
Ungari
Slovakkia
Rumeenia
Moldova
Sloveenia
Serbia
Montenegro
Albaania
Horvaatia
Bulgaaria
Põhja-Makedoonia
Bosnia ja Hertsegoviina
Iisrael
Egiptus
Maroko
India
Indoneesia
Lõuna-Korea
Jaapan
Tai
Malaisia
Vietnam
Hiina, Rahvavabariik
Taiwan
Iraan
Bangladesh
Märkus: Teie päring edastatakse kõikidele selle masinakategooria müüjatele. See võimaldab teil saada väga palju pakkumisi.
Päringut ei õnnestunud saata. Palun proovige hiljem uuesti.

Telefon & Faks

+31 183 2... kuulutused