Standard-SZM
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...

VB lisandub käibemaks
34 950 €
Tootmisaasta
2021
Seisund
Kasutatud
Asukoht
Rijen Holland
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
more Images
YouTube video
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...

Põhiandmed

Masina nimetus:
Standard-SZM
Tootja:
Iveco
Mudel:
S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Tootmisaasta:
2021
Seisund:
väga hea (kasutatud)

Hind ja asukoht

VB lisandub käibemaks
34 950 €
Asukoht:
Rijen, Holland Holland
Helistada

Tehnilised andmed

Mõõdud ja kaal

Kogupikkus:
6 250 mm
Kogulaius:
2 550 mm

Mootor ja käigukast

Kütuse tüüp:
diisel
Ülekande tüüp:
automaatne
Kütus:
diisel
Käikude arv:
12
Tahmafilter AdBlue

Teljed ja rattad

Telje konfiguratsioon:
4x2
Vedrustus:
teras-õhk
Rehvi suurus:
385/65R22.5
Teljevahe:
3 790 mm
Lubatud teljekoormus (tels 1):
8 000 kg
Lubatud teljekoormus (töö 2):
13 000 kg

Pidurid

Pidurid:
retarder
Retarder EBS (Elektrooniline pidurisüsteem)

Majutus ja mugavused

Külmik

Varustus

Seisuküte Navigatsioonisüsteem Kliimaseade Kiirusehoidja Roolivõimendi Diferentsiaali lukk Keskne lukustus Haagise haakeseade Udutuled Spoiler Teine kütusepaak Elektriline aknatõstuki reguleerimine

Ohutusfunktsioonid

Turvapadi ABS Veojõukontroll

Dokumentatsioon ja sertifikaat

Heitmeklass:
Euro 6

Lisateave

Läbisõit:
637 466 km
Võimsus:
375 kW (509,86 hj)
Esmane registreerimine:
01/2021
Värv:
punane
Juhi kabiin:
magamiskabiin

Pakkumise üksikasjad

kuulutuse ID:
A22601587
Värskendus:
viimati kuupäeval 12.10.2026

Kirjeldus

= Additional Options and Accessories =

- Alarm system
- Aluminum fuel tank
- Leaf spring suspension
- Roof spoiler
- High beam headlights
- Speed limiter
- Tilting hydraulics
- Air conditioning
- Alloy wheels
- Air suspension
- Air horn
- Particulate filter
- Radio/CD player
- Radio/cassette player
- Sleeper cab
- Side skirts
- Sun visor
- Stability control
- Auxiliary heater
- Bumpers in body color
- Automatic heating system
- Xenon headlights
- Power take-off (PTO)

= Notes =

IVECO S-WAY 510
Hydraulics
Retarder
637,466 km
2021
2 tanks
Smart Tacho 2
Alcoas
Full spoiler
Auxiliary air conditioning
Navigation
2 refrigerators
2 sleeping berths
Heated/cooled seats
Air conditioning
ACC (Adaptive Cruise Control)
Cruise control
Automatic transmission
Euro 6-D
4X2
Belgian truck

Chassis number: WJMM62AVZ0C440624

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• Austrian transit registration/license plate with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the offer price. Please contact us for more information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

= Further Information =

Technical Information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 12,882 cc

Axle Configuration
Axle brand: BRIDGESTONE
Brakes: Disc brakes
Front axle: Tire size: 385/65R22.5; Alloy rims; Max. axle load: 8000 kg; Steered; Tire tread left: 60%; Tire tread right: 60%; Suspension: Leaf spring suspension
Rear axle: Tire size: 315/70R22.5; Double tires; Differential lock; Alloy rims; Max. axle load: 13,000 kg; Tire tread left inner: 80%; Tire tread left outer: 80%; Tire tread right inner: 80%; Tire tread right outer: 80%; Reduction: single reduction; Suspension: Air suspension

Weights
Unladen weight: 8,553 kg
Payload: 10,447 kg
GVW (Gross Vehicle Weight): 19,000 kg

Hfedpfjzv D Nxex Aagsn
Condition
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Further Information
Please contact Olivier Geerts or Edwin Geerts for more information.

Kuulutus tõlgiti automaatselt. Tõlkevigu võib esineda.

Pakkuja

Registreeritud alates: 2016

24 Kuulutused internetis

Helistada

Saada päring

Maaus 
Saksamaa
Austria
Šveits
Ameerika Ühendriigid
Suurbritannia
Prantsusmaa
Belgia
Hispaania
Mehhiko
Itaalia
Holland
Poola
Vene Föderatsioon
Valgevene (Valgevene Vabariik)
Ukraina
Eesti
Türgi
Uus-Meremaa
Iirimaa
Tšehhi Vabariik
Taani
Soome
Rootsi
Norra
Luksemburg
Kreeka
Leedu
Läti
Island
Portugal
Brasiilia
Venezuela
Argentiina
Ungari
Slovakkia
Rumeenia
Moldova
Sloveenia
Serbia
Montenegro
Albaania
Horvaatia
Bulgaaria
Põhja-Makedoonia
Bosnia ja Hertsegoviina
Iisrael
Egiptus
Maroko
India
Indoneesia
Lõuna-Korea
Jaapan
Tai
Malaisia
Vietnam
Hiina, Rahvavabariik
Taiwan
Iraan
Bangladesh
Märkus: Teie päring edastatakse kõikidele selle masinakategooria müüjatele. See võimaldab teil saada väga palju pakkumisi.
Päringut ei õnnestunud saata. Palun proovige hiljem uuesti.

Telefon & Faks

+31 161 2... kuulutused