DAF XF 480 SSC | Hüdraulika | 2 paaki | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4×2 | Tehnoülevaatus (TÜV/MOT
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...

VB lisandub käibemaks
25 950 €
Seisund
Kasutatud
Asukoht
Rijen Holland
DAF XF 480 SSC | Hüdraulika | 2 paaki | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4×2 | Tehnoülevaatus (TÜV/MOT DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hüdraulika | 2 paaki | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4×2 | Tehnoülevaatus (TÜV/MOT DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hüdraulika | 2 paaki | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4×2 | Tehnoülevaatus (TÜV/MOT DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hüdraulika | 2 paaki | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4×2 | Tehnoülevaatus (TÜV/MOT DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hüdraulika | 2 paaki | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4×2 | Tehnoülevaatus (TÜV/MOT DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hüdraulika | 2 paaki | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4×2 | Tehnoülevaatus (TÜV/MOT DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hüdraulika | 2 paaki | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4×2 | Tehnoülevaatus (TÜV/MOT DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hüdraulika | 2 paaki | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4×2 | Tehnoülevaatus (TÜV/MOT DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hüdraulika | 2 paaki | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4×2 | Tehnoülevaatus (TÜV/MOT DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hüdraulika | 2 paaki | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4×2 | Tehnoülevaatus (TÜV/MOT DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hüdraulika | 2 paaki | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4×2 | Tehnoülevaatus (TÜV/MOT DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hüdraulika | 2 paaki | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4×2 | Tehnoülevaatus (TÜV/MOT DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hüdraulika | 2 paaki | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4×2 | Tehnoülevaatus (TÜV/MOT DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hüdraulika | 2 paaki | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4×2 | Tehnoülevaatus (TÜV/MOT DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hüdraulika | 2 paaki | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4×2 | Tehnoülevaatus (TÜV/MOT DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hüdraulika | 2 paaki | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4×2 | Tehnoülevaatus (TÜV/MOT DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hüdraulika | 2 paaki | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4×2 | Tehnoülevaatus (TÜV/MOT DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hüdraulika | 2 paaki | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4×2 | Tehnoülevaatus (TÜV/MOT DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hüdraulika | 2 paaki | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4×2 | Tehnoülevaatus (TÜV/MOT DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hüdraulika | 2 paaki | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4×2 | Tehnoülevaatus (TÜV/MOT DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hüdraulika | 2 paaki | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4×2 | Tehnoülevaatus (TÜV/MOT DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hüdraulika | 2 paaki | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4×2 | Tehnoülevaatus (TÜV/MOT DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hüdraulika | 2 paaki | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4×2 | Tehnoülevaatus (TÜV/MOT DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hüdraulika | 2 paaki | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4×2 | Tehnoülevaatus (TÜV/MOT DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hüdraulika | 2 paaki | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4×2 | Tehnoülevaatus (TÜV/MOT DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hüdraulika | 2 paaki | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4×2 | Tehnoülevaatus (TÜV/MOT DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hüdraulika | 2 paaki | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4×2 | Tehnoülevaatus (TÜV/MOT DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hüdraulika | 2 paaki | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4×2 | Tehnoülevaatus (TÜV/MOT DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hüdraulika | 2 paaki | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4×2 | Tehnoülevaatus (TÜV/MOT DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hüdraulika | 2 paaki | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4×2 | Tehnoülevaatus (TÜV/MOT DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hüdraulika | 2 paaki | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4×2 | Tehnoülevaatus (TÜV/MOT DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hüdraulika | 2 paaki | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4×2 | Tehnoülevaatus (TÜV/MOT DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hüdraulika | 2 paaki | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4×2 | Tehnoülevaatus (TÜV/MOT DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hüdraulika | 2 paaki | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4×2 | Tehnoülevaatus (TÜV/MOT DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hüdraulika | 2 paaki | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4×2 | Tehnoülevaatus (TÜV/MOT DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hüdraulika | 2 paaki | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4×2 | Tehnoülevaatus (TÜV/MOT DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hüdraulika | 2 paaki | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4×2 | Tehnoülevaatus (TÜV/MOT DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hüdraulika | 2 paaki | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4×2 | Tehnoülevaatus (TÜV/MOT DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hüdraulika | 2 paaki | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4×2 | Tehnoülevaatus (TÜV/MOT DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hüdraulika | 2 paaki | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4×2 | Tehnoülevaatus (TÜV/MOT DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hüdraulika | 2 paaki | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4×2 | Tehnoülevaatus (TÜV/MOT DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hüdraulika | 2 paaki | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4×2 | Tehnoülevaatus (TÜV/MOT DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hüdraulika | 2 paaki | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4×2 | Tehnoülevaatus (TÜV/MOT DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hüdraulika | 2 paaki | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4×2 | Tehnoülevaatus (TÜV/MOT DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hüdraulika | 2 paaki | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4×2 | Tehnoülevaatus (TÜV/MOT DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hüdraulika | 2 paaki | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4×2 | Tehnoülevaatus (TÜV/MOT DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hüdraulika | 2 paaki | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4×2 | Tehnoülevaatus (TÜV/MOT DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hüdraulika | 2 paaki | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4×2 | Tehnoülevaatus (TÜV/MOT DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hüdraulika | 2 paaki | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4×2 | Tehnoülevaatus (TÜV/MOT DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
more Images
YouTube video
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...

Hind ja asukoht

VB lisandub käibemaks
25 950 €
Asukoht:
Rijen, Holland Holland
Helistada

Tehnilised andmed

Mõõdud ja kaal

Kogupikkus:
6 160 mm
Kogulaius:
2 550 mm

Mootor ja käigukast

Kütuse tüüp:
diisel
Ülekande tüüp:
automaatne
Kütus:
diisel
Kütusepaagi maht:
1 180 l
Tahmafilter AdBlue

Teljed ja rattad

Telje konfiguratsioon:
4x2
Vedrustus:
teras-õhk
Rehvi suurus:
385/65R22.5
Teljevahe:
3 800 mm
Lubatud teljekoormus (tels 1):
8 000 kg
Lubatud teljekoormus (töö 2):
13 000 kg

Pidurid

Pidurid:
mootoriga pidurdamine
EBS (Elektrooniline pidurisüsteem)

Majutus ja mugavused

Külmik

Varustus

Istmesoojendus Kliimaseade Kiirusehoidja Roolivõimendi Diferentsiaali lukk Keskne lukustus Haagise haakeseade Udutuled Teine kütusepaak Elektriline aknatõstuki reguleerimine Elektriline peegel

Ohutusfunktsioonid

Turvapadi ABS Veojõukontroll

Dokumentatsioon ja sertifikaat

Heitmeklass:
Euro 6

Lisateave

Läbisõit:
541 442 km
Võimsus:
355 kW (482,67 hj)
Esmane registreerimine:
03/2021
Värv:
punane
Juhi kabiin:
magamiskabiin

Pakkumise üksikasjad

kuulutuse ID:
A23327819
Värskendus:
viimati kuupäeval 13.11.2026

Kirjeldus

- 2 sleeping berths
- Adaptive cruise control (ACC)
- Alarm system
- Aluminum fuel tank
- Leaf spring suspension
- Brake booster
- Roof air conditioning
- Speed limiter
- Speed limiter
- Intelligent tachograph Gen2 v2
- Tilting hydraulics
- Air conditioning
- Complete spoiler / fender / side skirt set
- Alloy wheels
- Air suspension
- Air-suspended driver's seat
- Particle filter
- Radio/CD player
- Sun visor
- Mirror heating
- Lane departure warning system
- Auxiliary heater
- Bumpers in body color
- Automatic heating system
- Power take-off (PTO)

DAF XF 480 Super Space Cab
Hydraulics
2 tanks
541442 km
2021
Euro6-D
4X2
TÜV/MOT/APK valid until 03-2027
Belgian truck

Chassis number: XLRTEH4300G337456
Hnedpfs Ai Scnjx Afxsw

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• NL transit registration/license plates with insurance for 14 days
• Austrian transit registration/license plates with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the offer price. Please contact us for more information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
The Netherlands

Kuulutus tõlgiti automaatselt. Tõlkevigu võib esineda.

Pakkuja

Registreeritud alates: 2016

27 Kuulutused internetis

Helistada

Saada päring

Maaus 
Saksamaa
Austria
Šveits
Ameerika Ühendriigid
Suurbritannia
Prantsusmaa
Belgia
Hispaania
Mehhiko
Itaalia
Holland
Poola
Vene Föderatsioon
Valgevene (Valgevene Vabariik)
Ukraina
Eesti
Türgi
Uus-Meremaa
Iirimaa
Tšehhi Vabariik
Taani
Soome
Rootsi
Norra
Luksemburg
Kreeka
Leedu
Läti
Island
Portugal
Brasiilia
Venezuela
Argentiina
Ungari
Slovakkia
Rumeenia
Moldova
Sloveenia
Serbia
Montenegro
Albaania
Horvaatia
Bulgaaria
Põhja-Makedoonia
Bosnia ja Hertsegoviina
Iisrael
Egiptus
Maroko
India
Indoneesia
Lõuna-Korea
Jaapan
Tai
Malaisia
Vietnam
Hiina, Rahvavabariik
Taiwan
Iraan
Bangladesh
Märkus: Teie päring edastatakse kõikidele selle masinakategooria müüjatele. See võimaldab teil saada väga palju pakkumisi.
Päringut ei õnnestunud saata. Palun proovige hiljem uuesti.

Telefon & Faks

+31 161 2... kuulutused