Standard-SZM
DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...

VB lisandub käibemaks
23 450 €
Tootmisaasta
2020
Seisund
Kasutatud
Asukoht
Rijen Holland
Standard-SZM DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
Standard-SZM DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
Standard-SZM DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
Standard-SZM DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
Standard-SZM DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
Standard-SZM DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
Standard-SZM DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
Standard-SZM DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
Standard-SZM DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
Standard-SZM DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
Standard-SZM DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
Standard-SZM DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
Standard-SZM DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
Standard-SZM DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
Standard-SZM DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
Standard-SZM DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
Standard-SZM DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
Standard-SZM DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
Standard-SZM DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
Standard-SZM DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
Standard-SZM DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
Standard-SZM DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
Standard-SZM DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
Standard-SZM DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
Standard-SZM DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
Standard-SZM DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
Standard-SZM DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
Standard-SZM DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
Standard-SZM DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
Standard-SZM DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
Standard-SZM DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
Standard-SZM DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
Standard-SZM DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
Standard-SZM DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
Standard-SZM DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
Standard-SZM DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
Standard-SZM DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
Standard-SZM DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
Standard-SZM DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
Standard-SZM DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
Standard-SZM DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
Standard-SZM DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
Standard-SZM DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
Standard-SZM DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
Standard-SZM DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
Standard-SZM DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
Standard-SZM DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
Standard-SZM DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
more Images
YouTube video
DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
DAF XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...

Andmed masina kohta

Masina nimetus:
Standard-SZM
Tootja:
DAF
Mudel:
XF 480 | Intarder | 2 Tanks | 517050Km | 2020 |...
Tootmisaasta:
2020
Seisund:
väga hea (kasutatud)

Hind ja asukoht

VB lisandub käibemaks
23 450 €
Asukoht:
Rijen, Holland Holland
Helistada

Tehnilised andmed

Läbisõit:
517 050 km
Võimsus:
355 kW (482,67 hj)
Esmane registreerimine:
01/2020
Kütuse tüüp:
diisel
Rehvi suurus:
385/65R22.5
Telje konfiguratsioon:
4x2
Teljevahe:
3 800 mm
Kütus:
diisel
Pidurid:
retarder
Värv:
sinine
Juhi kabiin:
magamiskabiin
Ülekande tüüp:
automaatne
Heitmeklass:
Euro 6
Vedrustus:
teras-õhk
Kogupikkus:
6 160 mm
Kogulaius:
2 550 mm
Lubatud teljekoormus (tels 1):
8 000 kg
Lubatud teljekoormus (töö 2):
13 000 kg
Varustus:
ABS, AdBlue, EBS (Elektrooniline pidurisüsteem), kliimaseade, turvapadi, keskne lukustus, kiirusehoidja, diferentsiaali lukk, elektriline aknatõstuki reguleerimine, udutuled, külmik, seisuküte, roolivõimendi, retarder, teine kütusepaak, tahmafilter, spoiler, veojõukontroll, haagise haakeseade

Pakkumise üksikasjad

kuulutuse ID:
A22601522
Värskendus:
viimati kuupäeval 15.09.2026

Kirjeldus

= Additional Options and Accessories =

- Alarm system
- Aluminum fuel tank
- Leaf spring suspension
- Roof spoiler
- High beam headlights
- Speed limiter
- Intarder
- Air conditioning
- Air suspension
- Air horn
- Particle filter
- Radio/CD player
- Sleeper cab
- Sun visor
- Stability control
- Auxiliary heater
- Bumpers in body color
- Auxiliary heating system

= Notes =

DAF XF 480
Intarder
2 tanks
517,050 km
2020
Smart Tacho 2
Leaf/Air suspension
Auxiliary air conditioning
2 sleeping berths
Refrigerator
Heated seats
Air conditioning
ACC (Adaptive Cruise Control)
Cruise control
Lane keeping assist
Automatic transmission
Euro 6-D
4x2
TÜV/MOT/APK valid until 02-2027
Belgian truck

*From first owner*

Chassis number: XLRTEH4300G302535
Hfsdpfjzv D Hwsx Afaol

Video of the vehicle (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• NL transit registration/license plates with insurance for 14 days
• Austrian transit registration/license plates with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the offer price. Please contact us for more information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

= Further Information =

Technical Information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 12,902 cc

Transmission
Transmission: ZF, Automatic

Axle Configuration
Axle brand: GOOD YEAR
Brakes: Disc brakes
Front axle: Tire size: 385/65R22.5; Max. axle load: 8000 kg; Steered; Tire tread left: 55%; Tire tread right: 55%; Suspension: Leaf spring suspension
Rear axle: Tire size: 315/80R22.5; Double tires; Differential lock; Max. axle load: 13000 kg; Tire tread left inner: 65%; Tire tread left outer: 65%; Tire tread right inner: 65%; Tire tread right outer: 65%; Reduction: single reduction; Suspension: Air suspension

Weights
Unladen weight: 8,597 kg
Payload: 10,403 kg
GVW: 19,000 kg

Maintenance, History, and Condition
APK (Technical Inspection): valid until 02.2027
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Further Information
Please contact Olivier Geerts or Edwin Geerts for further information.

Kuulutus tõlgiti automaatselt. Tõlkevigu võib esineda.

Pakkuja

Registreeritud alates: 2016

29 Kuulutused internetis

Helistada

Saada päring

Maaus 
Saksamaa
Austria
Šveits
Ameerika Ühendriigid
Suurbritannia
Prantsusmaa
Belgia
Hispaania
Mehhiko
Itaalia
Holland
Poola
Vene Föderatsioon
Valgevene (Valgevene Vabariik)
Ukraina
Eesti
Türgi
Uus-Meremaa
Iirimaa
Tšehhi Vabariik
Taani
Soome
Rootsi
Norra
Luksemburg
Kreeka
Leedu
Läti
Island
Portugal
Brasiilia
Venezuela
Argentiina
Ungari
Slovakkia
Rumeenia
Moldova
Sloveenia
Serbia
Montenegro
Albaania
Horvaatia
Bulgaaria
Põhja-Makedoonia
Bosnia ja Hertsegoviina
Iisrael
Egiptus
Maroko
India
Indoneesia
Lõuna-Korea
Jaapan
Tai
Malaisia
Vietnam
Hiina, Rahvavabariik
Taiwan
Iraan
Bangladesh
Märkus: Teie päring edastatakse kõikidele selle masinakategooria müüjatele. See võimaldab teil saada väga palju pakkumisi.
Päringut ei õnnestunud saata. Palun proovige hiljem uuesti.

Telefon & Faks

+31 161 2... kuulutused